Dovizioso riporta la Ducati in pole. A ruota Rossi e Lorenzo
Partiamo dal risultato: Desmo Dovi torna in pole con la Gp16, regolando due Yamaha in palla nonostante le condizioni di bagnato, cosa per nulla scontata. Il pilota di Forlì ha preso tutti in contropiede e, al contrario di tutti degli avversari, ha scelto di uscire con gomme da bagnato soffici in luogo delle dure. Al secondo passaggio ha siglato un tempo straordinario, considerate le condizioni quasi impensabile. La confidenza, si sa, specie sul bagnato, arriva col passare dei giri. Per spingere da subito ci vogliono gli attributi. Chapeau Andrea.
Dietro il pilota Ducati si sono inserite le due Yamaha, rispettivamente quella di Rossi e quella di Lorenzo. Un fine settimana non facile per i due piloti della casa di Iwata, che nelle condizioni miste, non si sono mai trovati a proprio agio. Questa volta, però, avevano dalla loro una temperatura elevata ed un asfalto nuovo in grado di garantire un ottimo grip.
Quarto alle loro spalle il neo campione del mondo Marc Marquez, complici degli errori, non è riuscito a siglare un crono eccellente, chiudendo comunque in una posizione di tutto rispetto. Ci si aspettava di più dal pilota spagnolo, ma le condizioni viste sul tracciato di Sepang sono davvero estreme per tutti. Quinto uno strepitoso Cal Crutchlow che sembra il lontano parente di quello visto ad inizio stagione, segno che il pacchetto Honda gode di ottima salute. Sesto il rientrante e coriaceo Andrea Iannone, che nonostante lotti ancora con il dolore riesce a portare in seconda fila la Ducati su un circuito davvero stressante per il fisico.
A seguire le Suzuki e poi una super Aprilia, ancora una volta nella top ten. Gara incredibilmente aperta quella di domani, che potrebbe vedere condizioni meteorologiche estreme. Si ipotizza anche il flag to flag, ma l’auspicio è esattamente l’opposto.
CLASSIFICA
POS. | NUM. | PILOTA | NAZIONE | TEAM | MOTO | KM/H | DATA E ORA | DISTANZA 1PREV./ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 295.4 | 2’11.485 | |
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 296.5 | 2’11.731 | 0.246 / 0.246 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.2 | 2’11.787 | 0.302 / 0.056 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.7 | 2’11.874 | 0.389 / 0.087 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 304.3 | 2’12.558 | 1.073 / 0.684 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 282.4 | 2’12.598 | 1.113 / 0.040 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.4 | 2’12.869 | 1.384 / 0.271 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 295.5 | 2’12.981 | 1.496 / 0.112 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 294.1 | 2’13.325 | 1.840 / 0.344 |
10 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 294.9 | 2’13.452 | 1.967 / 0.127 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 284.7 | 2’13.707 | 2.222 / 0.255 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 290.5 | 2’13.973 | 2.488 / 0.266 |
dit :merci pour ce chouette concours !!i&l8217;organ#sation euh ben , c’est la première année que j’ai tout acheté début juillet !! plus rien à faire !